
Le président
Wilfrid LEBOULEUR
âge : 41 ans

La vice-présidente
Nathale SPIELMANN
âge : 41 ans

Le secrétaire
Antoine RICARD
âge : 37 ans

La secrétaire adjointe
Agnieszka KONIOR
âge : 28 ans

Le trésorier
François POTEL
âge : 43 ans

Le trésorier adjoint
Eric SPIELMANN
âge : 40 ans
âge : ans
âge : ans

Louis ANELLI
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 65 ans

Marc LECIGNE
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 47 ans

Wilfrid LEBOULEUR
diplôme(s) : BF5
âge : 41 ans

Louis ANELLI
Arbitre régional
âge : 65 ans

Wilfrid LEBOULEUR
Arbitre principal
âge : 41 ans

Thierry GEENS
Arbitre régional
âge : 37 ans
| Nom Prénom | Age | N° Licence |
|---|---|---|
| Mr ALCARAZ JEAN-LUC | 53 | 10056 979 4950 M V3 FRA |
| Mr ANELLI LOUIS | 64 | 10056 979 5170 M V6 FRA |
| Mlle BARELLI CAROLINE | 27 | 10056 084 0310 F S2 FRA |
| Mr BERTIN OLIVIER | 38 | 10056 979 4036 M S4 FRA |
| Mr BOURLET JEAN-PIERRE | 55 | 10056 979 4447 M V4 FRA |
| Mr CLAVURIER EMMANUEL | 28 | 10056 979 5052 M S2 FRA |
| Mr COCHE ANDRÉ | 49 | 10056 004 2421 M V3 FRA |
| Mr COUVREUR BENOIT | 32 | 10056 084 0423 M S3 FRA |
| Mr DANNEVILLE OLIVIER | 32 | 10056 979 4750 M S3 FRA |
| Mr DUBOIS JULIEN | 31 | 10056 084 0650 M S3 FRA |
| Mr FAUCON JEAN-CHRISTOPHE | 44 | 10056 979 3723 M V2 FRA |
| Mr GEENS THIERRY | 37 | 10056 004 2760 M S4 FRA |
| Mlle KONIOR AGNIESZKA | 27 | 10056 979 4345 F S2 POL |
| Mr LEBOULEUR WILFRID | 41 | 10056 979 4236 M V1 FRA |
| Mr LECIGNE MARC | 46 | 10056 004 2652 M V2 FRA |
| Mr LEGRAS JEAN PIERRE | 46 | 10056 979 3521 M V2 FRA |
| Mr MARCHETTI DANIEL | 36 | 10056 990 9736 M S4 FRA |
| Mr MATTEODA DIDIER | 44 | 10056 979 4850 M V2 FRA |
| Mr MAZAN VINCENT | 27 | 10056 979 3936 M S2 FRA |
| Mr MONBRU VINCENT | 25 | 10056 084 0760 M S2 FRA |
| Mr NOULIN JOHAN | 27 | 10056 979 4650 M S2 FRA |
| Mr POIRIER JEAN-PAUL | 55 | 10056 979 3831 M V4 FRA |
| Mr POTEL FRANÇOIS | 43 | 10056 990 9836 M V1 FRA |
| Mr RICARD ANTOINE | 37 | 10056 979 3623 M S4 FRA |
| Mr romero jerome | 31 | 10056 004 2531 M S3 FRA |
| Mlle SPIELMANN NATHALIE | 41 | 10056 979 4550 F V1 FRA |
| Mr SPIELMANN ÉRIC | 39 | 10056 979 4136 M V1 FRA |
| Mr VARNEY SEBASTIEN | 25 | 10056 084 0536 M S2 FRA |
©US Cagnes Triatlon
Thomas BALAY
2007-2009
Tous droits Réservés