
Le président
Wilfrid LEBOULEUR
âge : 40 ans

Le secrétaire
Marc LECIGNE
âge : 45 ans

Le trésorier
François POTEL
âge : 42 ans

Louis ANELLI
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 64 ans

Marc LECIGNE
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 45 ans

Wilfrid LEBOULEUR
diplôme(s) : BF5
âge : 40 ans

Louis ANELLI
Arbitre régional
âge : 64 ans

Wilfrid LEBOULEUR
Arbitre principal
âge : 40 ans

Thierry GEENS
Arbitre régional
âge : 36 ans
| Nom Prénom | Age | N° Licence |
|---|---|---|
| MR ALCARAZ JEAN-LUC | 52 | 10056 5388950 M V3 FRA |
| MR ANELLI LOUIS | 64 | 10056 4366770 M V5 FRA |
| MR BALAY THOMAS | 29 | 10056 7441999 M S3 FRA |
| MLLE BARELLI CAROLINE | 26 | 10056 9015110 F S2 FRA |
| MR BERTIN OLIVIER | 37 | 10056 9015236 M S4 FRA |
| MR BOURLET JEAN PIERRE | 54 | 10056 4371847 M V4 FRA |
| MME BROWSE CLAIRE | 53 | 10056 7430843 F V3 GBR |
| MR BROWSE TREVOR | 57 | 10056 7442042 M V4 GBR |
| MLE BRUNET MARIE-LINE | 10056 | |
| MR CLAVURIER EMMANUEL | 27 | 10056 7442152 M S2 FRA |
| MR COCHE ANDRÉ | 48 | 10056 5445921 M V2 FRA |
| MR DANNEVILLE OLIVIER | 32 | 10056 7430950 M S3 FRA |
| MR FAUCON JEAN-CHRISTOPHE | 43 | 10056 5412023 M V1 FRA |
| MR GEENS THIERRY | 36 | 10056 3604860 M S4 FRA |
| MLLE KONIOR AGNIESZKA | 27 | 10056 8186545 F S2 POL |
| MR LAMOUREUX PHILIPPE | 54 | 10056 4574047 M V4 FRA |
| MR LEBOULEUR WILFRID | 40 | 10056 4573936 M V1 FRA |
| MR LECIGNE MARC | 45 | 10056 1153952 M V2 FRA |
| MR LEGRAS JEAN PIERRE | 45 | 10056 8632221 M V2 FRA |
| MR MARCHETTI DANIEL | 35 | 10056 7834736 M S4 FRA |
| MR MARIE HERVÉ | 54 | 10056 5638850 M V4 FRA |
| MR MATTEODA DIDIER | 43 | 10056 6188550 M V1 FRA |
| MR MAZAN VINCENT | 26 | 10056 8186636 M S2 FRA |
| MR NOULIN JOHAN | 26 | 10056 3604750 M S2 FRA |
| MR PAOLINI SYLVAIN | 33 | 10056 6343150 M S3 FRA |
| MLLE PINAULT CÉCILE | 40 | 10056 9192150 F V1 FRA |
| MR POIRIER JEAN-PAUL | 55 | 10056 5412131 M V4 FRA |
| MR POTEL FRANÇOIS | 42 | 10056 7654836 M V1 FRA |
| MR RICARD ANTOINE | 36 | 10056 8184123 M S4 FRA |
| MLLE ROELS CAROLINE | 28 | 10056 7442343 F S2 FRA |
| MR ROMERO JEROME | 30 | 10056 9192031 M S3 FRA |
| MR SAGARRA CHRISTOPHE | 38 | 10056 1176847 M S4 FRA |
| MLLE SALVADOR NATHALIE | 41 | 10056 5638950 F V1 FRA |
| MR SPAGNOL OLIVIER | 40 | 10056 1101223 M V1 FRA |
| MR SPIELMANN ÉRIC | 38 | 10056 6346936 M S4 FRA |
| MR TUDURI LAURENT | 42 | 10056 9023132 M V1 FRA |
©US Cagnes Triatlon
Thomas BALAY
2007-2009
Tous droits Réservés