Marathon Nice-Cannes 2019
Voici les différents résultats des triathlètes Cagnois:
Marathon Nice-Cannes (3 novembre 2019) 

42 km | Scratch | Catégorie | Total |
![]() | 252 | 29 (V3) | 3:14:07 |
![]() | 370 | 61 (V2) | 3:21:24 |
![]() | 409 | 103 (S3) | 3:23:29 |
![]() | 648 | 2 (V6) | 3:29:50 |
![]() | 956 | 41 (V4) | 3:38:34 |
![]() | 1529 | 202 (V3) | 3:51:18 |
![]() | 2118 | 393 (S2) | 4:01:47 |
![]() | 3081 | 28 (V4) | 4:23:29 |
![]() | 3240 | 479 (V2) | 4:26:53 |
![]() | 3377 | 537 (S3) | 4:29:55 |
![]() | 4475 | 169 (V5) | 5:02:29 |
![]() | DNF | (V5) | |
2x21km | |||
![]() | 57 | 23 (S2) | 1:23:02 |
![]() | 23 | 9 (S2) | 1:27:05 |
![]() | 33 | 11 (S2) | 1:28:37 |
![]() | 23 | 9 (S4) | 1:35:37 |
![]() | 98 | 41 (V3) | 1:37:32 |
![]() | 33 | 11 (S4) | 1:37:55 |
![]() | 249 | 136 (V4) | 1:43:12 |
![]() | 98 | 41 (V2) | 1:53:24 |
![]() | 448 | 213 (V1) | 1:58:02 |
![]() | 153 | 69 (V4) | 2:03:08 |
![]() | 494 | 53 (S3) | 2:06:22 |
![]() | 494 | 53 (V6) | 2:17:06 |
20 km | |||
![]() | 377 | 2 (S2) | 1:50:26 |
Bravo à tous !!!