Triathlon de la St Sylvestre d’Antibes

C’est un sous un ciel bleu que nous avons été rendre visite à nos voisins d’Antibes pour leur triathlon de fin d’année « St Sylvestre ». Sous le soleil mais sous la fraîcheur !

Une mer à 13°C mais nous nous sommes régalés, une organisation parfaite, une réussite ! Nous avons remporté le prix du club le plus représenté !

Des beaux résultats et une super ambiance, nous reviendrons !

Individuels

Vainqueur : Kévin MAUREL (10:41 – 25:48 – 17:44 – 55:22)

Classement Nom Cl/cat Natation Vélo CAP Total
12 Sébastien JACQUET 5 S3M 13:48 (40) 28:16 (6) 20:44 (15) 1:04:50
42 Marc LECIGNE 3 V3M 14:36 (58) 31:52 (44) 22:44 (41) 1:12:11
59 Marc PODESTA 5 V4M 15:16 (73) 33:22 (84) 23:37 (62) 1:14:36
61 Guillaume AVARGUES 6 S1M 14:19 (48) 35:18 (121) 21:03 (20) 1:15:02
62 Marie-Pierre CABANERO 1 V3F 13:12 (23) 33:15 (81) 25:50 (124) 1:15:15
67 Thibaud PATELL 7 S1M 16:31 (106) 34:05 (95) 20:05 (10) 1:16:21
90 Kévin COURBON 10 S2M 15:43 (86) 35:40 (127) 23:50 (69) 1:18:14
93 Emmanuel BLIN 11 V2M 14:33 (55) 32:30 (61) 26:59 (153) 1:18:24
105 Serge PUDDU 11 V4M 17:04 (132) 32:29 (60) 25:36 (116) 1:19:06
106 Denis NEAU 12 V4M 17:51 (159) 33:09 (78) 25:08 (104) 1:19:06
116 Bruno CABANERO 13 V4M 16:32 (107) 32:55 (72) 25:44 (120) 1:20:14
122 Emmanuel GASTAUD 12 S4M 15:44 (87) 34:36 (108) 25:59 (130) 1:20:55
130 Jean-Pierre DAPUI 1 V6M 17:00 (130) 34:12 (99) 25:47 (122) 1:22:10
133 Sabrina LOPEZ 7 S2F 17:26 (147) 36:45 (156) 25:20 (109) 1:22:31
140 Magalie ROSE 5 S4F 18:05 (166) 38:06 (173) 22:58 (43) 1:23:40
151 Roland SECQ 14 V4M 17:54 (160) 33:20 (82) 28:40 (177) 1:25:18
164 Sandrine CHABOD 5 V1F 19:52 (193) 36:39 (154) 26:50 (150) 1:27:05
169 Nathalie PANTALEON 4 V3F 18:22 (174) 38:12 (174) 25:11 (106) 1:28:09
170 Didier LOPEZ 18 V3M 21:40 (202) 35:13 (117) 26:52 (151) 1:28:12
176 Didier FLIPO 2 V5M 17:43 (157) 37:01 (160) 30:12 (188) 1:29:05
194 Jean-Michel CLAUSSE 15 V4M 21:48 (203) 37:49 (168) 27:00 (154) 1:34:58

Relais

Mélodie DESMOUGINS – Olivier BERTIN – Guy DEMOL

Natation Vélo CAP Total
17:59 (15) 31:12 (9) 21:30 (8) 1:11:44

Laurent ESPIE – Elodie SOUPET – Corinne CASTELLANA

Natation Vélo CAP Total
15:34 (12) 36:03 (16) 24:04 (12) 1:16:51

25353996_1995191500751536_8987373113535334569_n

Merci à tous pour les encouragements et encore bravo au club d’Antibes pour cette belle épreuve !