Prom’Classic 2018 : contre le chrono et le vent.

Le retour de la course sur la promenade des anglais mis du baume au cœur, un si beau terrain de jeu, cette ambiance… mais aussi son VENT !!! 2018 début fort, très fort ! C’est sous un gros vent d’Est que la PromClassic s’est déroulée !

A l’aller dans le dos, au retour… en pleine poire ! Ça n’a pas empêché aux 22 triathlètes cagnois de réaliser de jolis chronos et que toute la team soit ravie de sa course !

26238759_1931168913563988_3493666360654263159_n

Vainqueurs

Femme Homme
CLAUDE BOXBERGER OPHELIE : 00:33:28 SERGHINI MOHAMED : 00:30:06

Résultats des licenciés US Cagnes Triathlon

Place Nom Temps au 5km Temps
270 JACQUET SÉBASTIEN 00:18:05 00:36:55
479 PATELL THIBAUD 00:19:17 00:39:38
490 AVARGUES GUILLAUME 00:19:22 00:39:40
625 DOZE JEREMY 00:19:53 00:40:57
677 FONTE SÉVERINE 00:20:06 00:41:22
856 VAREILLE LAURENT 00:20:35 00:42:44
877 DEMOL GUY 00:20:22 00:42:48
909 PODESTA MARC 00:20:50 00:43:01
939 ESPIE LAURENT 00:20:33 00:43:15
1156 ROSE MAGALIE 00:21:20 00:44:27
1197 CAPPELLETTO CHRISTOPHE 00:22:00 00:44:40
1311 GASTAUD EMMANUEL 00:22:31 00:45:20
1312 PUDDU SERGE 00:22:02 00:45:20
1383 CLAUSSE JEAN-MICHEL 00:21:52 00:45:37
1903 CASTELLANA CORINE 00:24:27 00:48:18
2023 PANTOJA BENJAMIN 00:23:53 00:48:50
2413 CHABAUD SANDRINE 00:24:31 00:50:22
2498 ROY CARINE 00:24:30 00:50:49
2632 BLIN EMMANUEL 00:24:53 00:51:24
2642 SECQ ROLLAND 00:25:17 00:51:27
3273 UDE FRANCOIS 00:26:59 00:54:10
3851 PERRIN ROMAIN 00:24:32 00:56:26
4650 LOPEZ PATRICIA 00:29:29 00:59:50
4873 MARTINEZ LAETITIA 00:30:37 01:01:05
Un grand bravo à tous et merci pour les encouragements : ALLEZ CAGNES !!!  😀
Semaine prochaine : direction Opio pour le cross !