Challenge SanRemo, 2023
Grosse représentation de l’US Cagnes Triathlon ce weekend à SanRemo, où le podium a vu passer pas mal de bleus-blancs-rouges 💙🤍❤️
Nous sommes fiers de nos 29 athlètes qui se sont élancés et ont presque tout raflés :
🏊🏼 Swim & Run 🏃🏻
🥉 Nathalie et Baptiste, 3ème équipe mixte
🏊🏼 Triathlon sprint 🚴🏻🏃🏻
🥇 Fiona, 1ère S3
🥇 Patrice, 1er M6
🥈 Morjana, 2ème V2
🥈 Estelle, 2ème S2
🥈 Marco, 2ème V5
🥈 Sébastien A., 2ème S4
🥉 Gaëtan D., 3ème S3
🏊🏼 Triathlon longue distance 🚴🏻🏃🏻
🥉 Serge, 3ème V5 et qualification pour « The Championship Samorin 2024 »
Et une mention spéciale à Maëva et Philippe, qui bouclaient leur 1er triathlon avec le meilleur club du monde 👏🏼😁
Les résultats 👇🏼
Équipe | Scratch | Catégorie | Total |
Nathalie C. | 3 | (S4) | 1:37:42 |
Baptiste | 3 | (V2) | 1:37:42 |
Solo | |||
Thierry G. | 11 | (V3) | 1:50:31 |
L | Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |||||
Serge | 132 | 2 (V5) | 6:42:08 | 40:31 | (123) | 2:07 | 3:46:16 | (122) | 2:13 | 2:09:23 | (140) | ||
S | |||||||||||||
Mathéo | 27 | 6 (JU) | 1:12:33 | 13:49 | (28) | 1:50 | 36:45 | (30) | 0:46 | 19:25 | (38) | ||
Gaëtan D. | 33 | 3 (S3) | 1:13:40 | 15:21 | (56) | 2:02 | 37:08 | (34) | 0:50 | 18:41 | (26) | ||
Aymeric | 34 | 6 (S2) | 1:13:58 | 16:27 | (74) | 2:11 | 36:01 | (21) | 0:56 | 18:52 | (28) | ||
Romain | 39 | 5 (S3) | 1:15:42 | 15:54 | (61) | 2:07 | 36:31 | (26) | 0:43 | 20:50 | (60) | ||
Baptiste | 43 | 6 (V2) | 1:16:21 | 14:51 | (47) | 1:59 | 38:05 | (47) | 0:44 | 20:43 | (54) | ||
Edouard | 48 | 6 (S3) | 1:16:57 | 15:16 | (53) | 2:02 | 37:11 | (36) | 0:59 | 21:41 | (75) | ||
Emmanuel G. | 53 | 5 (V1) | 1:17:31 | 16:20 | (70) | 2:10 | 38:09 | (49) | 0:45 | 20:14 | (45) | ||
Sébastien A. | 54 | 2 (S4) | 1:17:48 | 16:31 | (77) | 2:12 | 38:33 | (53) | 0:56 | 19:16 | (35) | ||
Marc P. | 56 | 2 (V5) | 1:19:03 | 15:54 | (62) | 2:07 | 40:02 | (64) | 1:07 | 19:49 | (42) | ||
Estelle | 8 | 2 (S2) | 1:19:20 | 14:45 | (9) | 1:58 | 40:10 | (9) | 0:36 | 22:14 | (12) | ||
Marc L. | 61 | 5 (V4) | 1:19:36 | 0:00 | (-) | 0:00 | (-) | 0:00 | (141) | ||||
Patrice Vau. | 67 | 1 (V6) | 1:21:24 | 15:56 | (65) | 2:07 | 40:10 | (66) | 1:06 | 21:20 | (68) | ||
Cyril | 74 | 12 (V3) | 1:22:41 | 16:55 | (86) | 2:15 | 39:44 | (62) | 1:01 | 23:18 | (101) | ||
Pascal | 84 | 6 (S4) | 1:24:21 | 16:26 | (73) | 2:11 | 40:12 | (69) | 1:26 | 23:58 | (108) | ||
Julien J. | 85 | 9 (V1) | 1:24:21 | 16:10 | (69) | 2:09 | 41:34 | (85) | 1:27 | 22:19 | (87) | ||
Marc B. | 89 | 15 (V3) | 1:25:15 | 16:22 | (71) | 2:10 | 42:45 | (95) | 1:15 | 21:44 | (77) | ||
Thierry G. | 102 | 17 (V3) | 1:27:58 | 15:54 | (63) | 2:07 | 43:43 | (107) | 1:09 | 25:31 | (121) | ||
Fiona | 19 | 1 (S3) | 1:30:21 | 17:44 | (22) | 2:21 | 45:48 | (21) | 1:29 | 22:49 | (17) | ||
Gilberto | 127 | 18 (V2) | 1:35:56 | 20:17 | (126) | 2:42 | 48:27 | (129) | 1:51 | 22:35 | (88) | ||
Morjana | 24 | 2 (V1) | 1:35:59 | 19:04 | (28) | 2:32 | 48:48 | (26) | 1:05 | 24:14 | (23) | ||
Philippe C. | 129 | 4 (V6) | 1:36:03 | 19:44 | (122) | 2:37 | 44:42 | (114) | 1:46 | 26:35 | (128) | ||
Eric P. | 136 | 24 (V3) | 1:40:39 | 18:59 | (111) | 2:32 | 50:22 | (136) | 1:28 | 26:39 | (129) | ||
Roland S. | 139 | 9 (V5) | 1:46:57 | 19:37 | (120) | 2:37 | 48:32 | (131) | 2:01 | 32:27 | (136) | ||
Maëva | 32 | 5 (S2) | 2:04:42 | 15:32 | (13) | 2:04 | 1:10:29 | (32) | 0:55 | 34:13 | (32) | ||
Albin | DSQ | - (S2) | 1:10:29 | 13:56 | (-) | 1:51 | 36:07 | (-) | 1:02 | 17:47 | (-) | ||
Matthieu Dub. | DSQ | - (V2) | 1:21:19 | 15:52 | (-) | 2:07 | 41:01 | (-) | 21:30 | (-) | |||
Davide | DNF | - (S3) | 1:39:33 | 14:13 | (-) | 1:53 | 1:20:16 | (-) | 0:00 | (-) |
Les photos 📸