Duathlon de Grasse 2016

Format :

  • CAP 1 : 5km
  • Vélo : 34km (2x17km)
  • CAP 2 : 5km

Les parcours course à pied et vélo

  • Vous pouvez visualiser le parcours plus détaillé sur
  • http://www.openrunner.com/
  • -> rechercher un parcours par identifiant  :
  • ID = 3101970 (parcours vélo)
  • ID =3101979 (parcours course à pied)

 

Enfin une année sans pluie : soleil et température clémente, de beaux résultats de l’équipe qui était très bien représentée.

US-CAGNES TRIATHLON

Résultats des licenciés US CAGNES

 

CL NOM PRENOM CAT CL   CAT TEMPS
 29  DUBOIS  Julien  S4  7  01:46:28.40
 56 MARTIN  Rémy  S4  11  01:53:47.34
 58  LECIGNE  Marc V3 7  01:53:55.55
 99  DE ABREU  Ana Maria  S3  3  02:09:02.58
 100  LOPEZ  Didier  V3  13  02:09:08.15
 114  BOURLAT  Christine  V3  2  02:12:41.32
  116  NEAU  Denis  V4  6  02:13:21.10
 139  FONTAINE  Patricia V2  2  02:25:56.12
 143  FLIPO  Didier  V5  3  02:29:08.54
144 JACQUINOT Frédérique S3 5 02:29:15.42
146 CASTELLANA Corine V2 3 02:32:03.75

Classement détaillé : resultats

 

Bravo à tous !!!