Triathlons de Cannes 2022
Du M (Moyenne distance) et du L (Longue distance) au programme de ce weekend de compétition.
Cannes International Triathlon L (1 mai 2022)
Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
Tristan | 227 | 44 (S3) | 5:05:48 | 30:28 | (132) | 3:48 | (407) | 2:58:57 | (231) | 2:12 | (242) | 1:30:23 | (302) |
Stéphane | 314 | 48 (V2) | 5:16:03 | 32:23 | (245) | 3:39 | (381) | 3:09:59 | (412) | 2:13 | (250) | 1:27:49 | (258) |
Anthony | 332 | 48 (S2) | 5:17:54 | 33:14 | (288) | 4:20 | (521) | 3:05:14 | (336) | 2:25 | (317) | 1:32:41 | (355) |
Arnaud Bau. | 453 | 71 (V2) | 5:31:39 | 39:45 | (719) | 2:50 | (208) | 3:09:33 | (406) | 2:25 | (324) | 1:37:06 | (451) |
Baptiste | 488 | 66 (V1) | 5:35:04 | 33:11 | (286) | 2:34 | (156) | 3:12:43 | (455) | 1:36 | (58) | 1:45:00 | (592) |
Pascal | 521 | 73 (S4) | 5:39:12 | 33:36 | (314) | 4:30 | (547) | 3:22:35 | (597) | 4:03 | (703) | 1:34:28 | (396) |
Serge | 597 | 11 (V5) | 5:47:47 | 38:43 | (666) | 6:01 | (747) | 3:13:06 | (463) | 2:50 | (454) | 1:47:07 | (623) |
Antonio | 637 | 87 (V1) | 5:53:37 | 36:42 | (527) | 3:22 | (304) | 3:17:36 | (531) | 3:39 | (652) | 1:52:18 | (686) |
Philippe P. | 758 | 110 (V3) | 6:16:59 | 39:36 | (707) | 5:43 | (727) | 3:23:35 | (609) | 6:27 | (820) | 2:01:38 | (752) |
Gilberto | 815 | 109 (V1) | 6:28:51 | 42:23 | (806) | 5:28 | (701) | 3:42:21 | (760) | 6:27 | (821) | 1:52:12 | (691) |
Emmanuel B. | 817 | 123 (V3) | 6:32:25 | 36:38 | (520) | 5:10 | (663) | 3:34:05 | (701) | 4:10 | (717) | 2:12:22 | (786) |
Cédric L. | 853 | 113 (V1) | 6:48:22 | 51:50 | (861) | 6:06 | (759) | 3:48:34 | (780) | 3:10 | (539) | 1:58:42 | (739) |
Cannes International Triathlon (30 avril 2022)
M | Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |||||
Arnaud Bau. | 184 | V2M (V2) | 2:14:01 | 18:14 | (357) | 0:00 | (-) | 0:00 | (-) | 1:36 | (77) | 42:16 | (218) |
Paul | 185 | S4M (S4) | 2:14:11 | 19:21 | (439) | 3:14 | (225) | 1:06:37 | (75) | 2:09 | (299) | 42:50 | (236) |
Matthieu Dub. | 302 | V1M (V1) | 2:21:04 | 17:37 | (296) | 2:55 | (173) | 1:13:22 | (266) | 2:04 | (276) | 45:06 | (334) |
Cyril | 463 | V2M (V2) | 2:31:10 | 17:36 | (293) | 2:33 | (115) | 1:16:23 | (334) | 2:18 | (349) | 52:20 | (562) |
Jeanne | 482 | S2F (S2) | 2:32:24 | 20:05 | (111) | 3:35 | (75) | 1:17:09 | (43) | 2:09 | (56) | 49:26 | (94) |
Relais | |||||||||||||
Patrice Vau. | (V5) | 17:06 | (8) |